| Position: | Arzt |
| Größe: | - |
| Gewicht: | - |
| Geb.-Dat.: | 16.02.1950 |
| Länderspiele: | - |
| Vereine: | - |
| Nationalität: | Deutsch |
| Beruf: | Facharzt für innere Medizin |
| Bei GWD seit: | - |
Letztes Spiel
Aktuelle Tabelle
| 2 | 1. VfL Potsdam | 4:0 | 10 |
| 3 | Eintracht Hildesheim | 4:0 | 9 |
| 4 | GWD Minden | 3:1 | 5 |
| 5 | HC Empor Rostock | 3:1 | 3 |
| 6 | Wilhelmshavener HV | 2:0 | 5 |
News abbonieren
Dr. K.-F. Sander
Nächstes Spiel
Sponsoren
GreenTeens
Näher dran am Team - mit noch mehr Spaß!
GWD GreenTeens, der Jugendclub von GWD Minden!




